Uffici
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Ufficio Relazioni con il Pubblico |
Indirizzo | Piazza Matteotti n.3 |
Telefono |
011 9632333 interno 1 |
Fax |
011 9632917 |
protocollo@comune.caprie.to.it |
|
PEC |
comune.caprie.to@legalmail.it |
Web |
http://www.comune.caprie.to.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Nome | Descrizione | ||
---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||
Responsabile | Segretario Comunale LAPAGLIA Dr.ssa Maria Margherita | ||
Personale | VERNI' Monica | ||
Indirizzo | Piazza Matteotti n.3 | ||
Telefono |
011.9632333 interno 2 |
||
Fax |
011.9632917 |
||
demografici@comune.caprie.to.it |
|||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||
Responsabile | Segretario Comunale LAPAGLIA Dr.ssa Maria Margherita | ||||||||
Personale | MINUTILLO Leonarda | ||||||||
Indirizzo | Piazza Matteotti n.3 | ||||||||
Telefono |
011.9632333 interno 1 |
||||||||
Fax |
011.9632917 |
||||||||
protocollo@comune.caprie.to.it |
|||||||||
PEC |
comune.caprie.to@legalmail.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||
---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||
Responsabile | Segretario Comunale LAPAGLIA Dr.ssa Maria Margherita | ||
Personale | ROCCI Daniela | ||
Indirizzo | Piazza Matteotti n.3 | ||
Telefono |
011.9632333 interno 20 |
||
Fax |
011.9632917 |
||
caprie@comune.caprie.to.it |
|||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||
---|---|---|---|
Descrizione | Economico-finanziario | ||
Responsabile | RIFFERO Rag. Mariangela | ||
Personale | CORNAGLIOTTI Micaela | ||
Indirizzo | Piazza Matteotti n.3 | ||
Telefono |
011.9632333 interno 7 |
||
Fax |
011.9632917 |
||
ragioneria@comune.caprie.to.it |
|||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||
---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||
Responsabile | RIFFERO Rag. Mariangela | ||
Personale | GIUGLARDO Manuela | ||
Indirizzo | Piazza Matteotti n.3 | ||
Telefono |
011.9632333 interno 6 |
||
Fax |
011.9632917 |
||
tributi@comune.caprie.to.it |
|||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||
---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||
Responsabile | VOLTURO Patrizia | ||
Indirizzo | Piazza Matteotti n.3 | ||
Telefono |
011.9632333 interno 3 |
||
Fax |
011.9632917 |
||
tecnico@comune.caprie.to.it |
|||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||
---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||
Responsabile | VOLTURO Patrizia | ||
Personale | ROCCI Erika | ||
Indirizzo | Piazza Matteotti n.3 | ||
Telefono |
011.9632333 interno 4 |
||
Fax |
011.9632917 |
||
tecnico2@comune.caprie.to.it |
|||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||
---|---|---|---|
Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||
Responsabile | Dr.ssa LAPAGLIA Dr.ssa Maria Margherita - Segretario Generale | ||
Personale | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIUSA SAN MICHELE- CAPRIE- VAIE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE Agente di PM COMBETTO Elda Barbara - Comune di Caprie Agente di PM MERINI Gabriele - Comune di Vaie Agente di PM CICCONE Emanuele - Comune di Chiusa di San Michele |
||
Indirizzo | Caprie, Piazza Matteotti 3 | ||
Telefono |
011.9632333 interno 5 |
||
Fax |
011.9632917 |
||
vigilanza@comune.caprie.to.it |
|||
Apertura al pubblico |
|